9月4日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-09-07 09:10:00

截止北京时间2026年9月4日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油液化石油气焦煤工业硅胶版印刷纸丙烯乙二醇甲醇聚乙烯PTA聚丙烯瓶片鸡蛋菜籽粕棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
110032 2610 108780 1252 1.14%
螺纹钢 3151 2701 3166 -15 -0.48%
26633 2610 26745 -112 -0.42%
24373.3 2610 24290 83 0.34%
黄金 966.25 2610 965.96 0.29 0.03%
线材 3395 2701 3406 -11 -0.32%
燃料油 6612.5 2611 3841 2771 41.91%
天然橡胶 18033.3 2701 18700 -666 -3.69%
16112.5 2610 16130 -17 -0.11%
白银 16272 2610 16250 22 0.14%
石油沥青 5295 2611 4769 526 9.93%
热轧卷板 3388 2701 3381 7 0.21%
129117 2610 127780 1337 1.04%
418288 2610 416460 1828 0.44%
纸浆 4936.67 2611 4854 82 1.66%
不锈钢 14200 2610 13845 355 2.50%
丁二烯橡胶 15470 2611 14810 660 4.27%
郑州商品交易所
PTA 6562.25 2701 5922 640 9.75%
白糖 5210 2701 5437 -227 -4.36%
棉花 18180.3 2701 16790 1390 7.65%
菜籽油 10614 2701 10175 439 4.14%
玻璃 956 2701 978 -22 -2.30%
菜籽粕 2502 2611 2382 120 4.80%
硅铁 6100 2611 6624 -524 -8.59%
锰硅 5910 2611 6166 -256 -4.33%
甲醇 3355.83 2610 3175 180 5.36%
棉纱 25100 2611 22800 2300 9.16%
尿素 1722.5 2701 1813 -90 -5.22%
纯碱 1087.14 2701 1093 -5 -0.46%
涤纶短纤 8222.5 2611 7934 288 3.50%
PX 9000 2611 8654 346 3.84%
烧碱 637 2611 1934 56 2.81%
瓶片 8258.75 2611 7784 474 5.74%
丙烯 9367.67 2611 8629 738 7.88%
大连商品交易所
棕榈油 9904 2701 10230 -326 -3.29%
聚氯乙烯 4835 2701 5128 -293 -6.06%
聚乙烯 9116.67 2701 8359 757 8.30%
豆一 4500 2611 5003 -503 -11.18%
豆粕 3328 2701 3423 -95 -2.85%
豆油 9230 2701 9165 65 0.70%
玉米 2238.57 2611 2303 -64 -2.86%
焦炭 2125 2701 2171 -46 -2.16%
焦煤 2348.75 2701 1666 682 29.04%
铁矿石 718.89 2701 727 -8 -1.11%
鸡蛋 5140 2611 3738 1402 27.28%
聚丙烯 9633.33 2701 8567 1066 11.07%
乙二醇 6370 2610 5898 472 7.41%
苯乙烯 9920 2610 9612 308 3.10%
液化石油气 6937.5 2610 6531 406 5.85%
生猪 10920 2611 11765 -845 -7.74%
纯苯 8751 2610 8411 340 3.89%
广州期货交易所
工业硅 9480 2611 8820 660 6.96%
碳酸锂 150000 2701 141940 8060 5.37%
多晶硅 40000 2611 37795 2205 5.51%
444 2610 441.95 2.05 0.46%
327 2610 324 3 0.92%
上海国际能源交易中心
国际铜 97424 2610 96940 484 0.50%
20号胶 15998 2611 15845 153 0.96%
低硫燃料油 5509 2610 5003 506 9.18%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://yahuihk.net/news/91626-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历