9月4日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势

亚汇期货网 2026-09-04 16:13:00

9月4日,玻璃期货盘面走涨,主力合约收报978元/吨,涨幅1.35%,日内环比减仓56431手。

据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓708113手,空单持仓839779手,净持仓为-131666手,处于净空头状态。

玻璃期货多头持仓龙虎榜:东吴期货华泰期货银河期货明显增仓,分别增仓6,734手、4,459手、4,071手;中信建投、国泰君安、东证期货分别减仓8,660手、10,425手、19,011手。

玻璃期货空头持仓龙虎榜:建信期货、银河期货、永安期货明显增仓,分别增仓10,266手、6,621手、5,723手;中信期货、五矿期货、高盛期货分别减仓8,315手、8,385手、16,052手。

综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中永安期货进行多转空操作,增持5723手空单的同时减持了7286手多单,或表明其看空后市。

9月4日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 77,618 -7,286 国泰君安 141,813 -899
2 国泰君安 74,746 -10,425 高盛期货 105,561 -16,052
3 东证期货 69,118 -19,011 中信期货 89,208 -8,315
4 中信期货 69,041 -2,928 银河期货 62,063 6,621
5 东吴期货 52,439 6,734 东证期货 49,150 -5,172
6 华泰期货 48,167 4,459 永安期货 41,020 5,723
7 银河期货 38,941 4,071 中金财富 38,495 -4,729
8 徽商期货 29,506 -981 国投期货 37,957 -2,730
9 方正中期 28,055 2,526 华泰期货 33,396 3,037
10 信达期货 27,797 -138 建信期货 32,111 10,266
11 中信建投 26,641 -8,660 中信建投 29,224 -3,457
12 五矿期货 22,920 2,149 瑞达期货 25,144 -6,114
13 中辉期货 21,616 1,513 广发期货 24,050 -647
14 广发期货 21,021 -6,024 瑞银期货 23,782 -2,625
15 光大期货 17,502 1,333 方正中期 22,708 -100
16 中泰期货 17,205 -160 平安期货 22,540 2,066
17 国信期货 16,698 -85 五矿期货 15,890 -8,385
18 海通期货 16,554 1,502 光大期货 15,716 -3,230
19 南华期货 16,340 -2,453 国信期货 15,170 -1,934
20 国元期货 16,188 -444 中泰期货 14,781 -556
合计   708,113 -34,308   839,779 -37,232

前往APP 查看更多行情数据

备注:数据仅供参考,不作为投资依据。

本文地址: https://yahuihk.net/news/90753-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历