8月11日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-08-12 09:02:00

截止北京时间2026年8月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气焦煤工业硅聚乙烯纯碱、纯苯、烧碱、聚丙烯玻璃鸡蛋红枣菜籽粕棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
108648 2609 107950 698 0.64%
螺纹钢 3012.34 2610 3016 -3.66 -0.12%
25498 2609 25665 -167 -0.65%
24115 2609 24250 -135 -0.56%
黄金 955.18 2610 949.94 5 0.52%
线材 3257.5 2609 3285 -27 -0.83%
燃料油 6212.5 2611 3500 2712 43.65%
天然橡胶 16925 2701 17875 -950 -5.61%
15781.2 2610 15925 -143 -0.91%
白银 16088 2610 15748 340 2.11%
石油沥青 4322.5 2610 4155 167 3.86%
热轧卷板 3250 2610 3244 6 0.18%
129417 2609 129270 147 0.11%
426812 2609 423900 2912 0.68%
纸浆 4750 2611 4572 178 3.75%
不锈钢 14746.7 2610 14525 221 1.50%
丁二烯橡胶 13520 2610 13175 345 2.55%
铸造铝合金 23500 2610 23575 -75 -0.32%
胶版印刷纸 4150 2610 3848 302 7.28%
郑州商品交易所
PTA 6062.07 2609 5760 302 4.98%
白糖 5223.33 2701 5334 -110 -2.11%
棉花 17977.2 2701 16735 1242 6.91%
菜籽油 10502 2611 10126 376 3.58%
红枣 8570 2701 8340 230 2.68%
苹果 6650 2610 7754 -1104 -16.60%
玻璃 970 2609 901 69 7.11%
菜籽粕 2352 2611 2171 181 7.70%
硅铁 5565.71 2611 5906 -340 -6.11%
锰硅 5592 2611 5762 -170 -3.04%
甲醇 2660 2610 2633 27 1.02%
棉纱 24775 2611 22680 2095 8.46%
尿素 1735 2609 1700 35 2.02%
纯碱 1090 2609 996 94 8.62%
涤纶短纤 7590.33 2610 7406 184 2.42%
PX 8500 2611 8046 454 5.34%
烧碱 639 2609 1891 105 5.26%
瓶片 7417.5 2610 7198 219 2.95%
丙烯 8251 2611 7428 823 9.97%
大连商品交易所
棕榈油 9422 2701 9744 -322 -3.42%
聚氯乙烯 4442 2609 4556 -114 -2.57%
聚乙烯 8191.66 2609 7852 339 4.14%
豆一 4500 2611 4914 -414 -9.20%
豆粕 3090 2701 3140 -50 -1.62%
豆油 8534 2701 8468 66 0.77%
玉米 2238.57 2609 2267 -28 -1.25%
焦炭 1868.75 2609 1910 -41 -2.19%
焦煤 1863.75 2701 1469.5 394 21.14%
铁矿石 698.44 2701 707.5 -9 -1.29%
原木 800 2609 826.5 -26.5 -3.31%
鸡蛋 4840 2610 3818 1022 21.12%
聚丙烯 8983.33 2609 8423 560 6.23%
乙二醇 5036.67 2609 4905 131 2.60%
苯乙烯 8640 2610 8298 342 3.96%
液化石油气 6337.5 2610 5436 901 14.22%
生猪 10650 2611 12130 -1480 -13.90%
纯苯 7517.67 2609 7324 193 2.57%
广州期货交易所
工业硅 9300 2609 8630 670 7.20%
碳酸锂 144000 2609 145860 -1860 -1.29%
多晶硅 31333.3 2609 37105 -5771 -18.42%
439 2610 430.55 8.45 1.92%
332 2610 326.1 5.9 1.78%
上海国际能源交易中心
国际铜 97577 2609 96210 1367 1.40%
20号胶 15176 2610 14835 341 2.25%
低硫燃料油 5330 2609 4868 462 8.67%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://yahuihk.net/news/76039-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历